|
|
||||||||||||||||||
|
Skippers kull |
||||||||||||||||||
| Födda 2008-06-04 | ||||||||||||||||||
|
10 valpar varav 5 hanar och 5 tikar |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Final Victory | "Seger" | hane | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa: | |||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Final Drive | "Drive" | hane | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa: | HD A | ||||||||||||||||
| ED ua | ||||||||||||||||||
| Jakt: | 3 ökl (B) | |||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Final Retrieve | "Timber" | hane | ||||||||||||||||
|
|
Hälsa: | HD B1 | ||||||||||||||||
| ED 0-0 | ||||||||||||||||||
| Ögon ua | ||||||||||||||||||
| Jakt: |
Vinst WT 95 av 100 p |
|||||||||||||||||
| Passed hunting test "Jugend-prüfung JP/R" | ||||||||||||||||||
| Vinnare Jugendprüfung | ||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Final Bullet | "Bullet" | hane | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa: | |||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Final Poacher | "Posh" | hane | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa: | HD A | ||||||||||||||||
| ED ua | ||||||||||||||||||
| Jakt: | 1 nkl (B) | |||||||||||||||||
| Gk kkl (A) | ||||||||||||||||||
| Övrigt: | 3:a Unghunds-derbyt 2009 | |||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Final Style | "Stajla" | tik | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa: | HD A | ||||||||||||||||
| ED ua | ||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Final Chance | "Kit" | tik | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa: | HD A | ||||||||||||||||
| ED ua | ||||||||||||||||||
| Jakt: | 2x 1 ökl (B) | |||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Final Runner | "Puma" | tik | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa: | HD A | ||||||||||||||||
| ED ua | ||||||||||||||||||
| Jakt: | 1 ökl (B) | |||||||||||||||||
| Gk kkl (A) | ||||||||||||||||||
| Viltspår: | SVCh | |||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Final Skip | "Miss Fine" | tik | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa: | HD B | ||||||||||||||||
| ED ua | ||||||||||||||||||
| Jakt: | 1 Nkl | |||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Final Cartridge | "Sikta" | tik | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa | HD A | ||||||||||||||||
| ED ua | ||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||