|
|
||||||||||||||||||
|
Skippers kull |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Födda 2006-04-13 | ||||||||||||||||||
|
8 valpar varav 5 hanar och 3 tikar |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Tale | "Tale" | hane | ||||||||||||||||
| Hälsa: | HD A | |||||||||||||||||
| ED ua | ||||||||||||||||||
| Jakt: | 1 nkl | |||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Teal | "Toivo" | hane | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa: | HD A2 | ||||||||||||||||
| ED 0-0 | ||||||||||||||||||
| Jakt: | WT Excellent | |||||||||||||||||
| Utställning: | Very Good | |||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Thorne | "Tahto" | hane | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa: | HD A2 | ||||||||||||||||
| ED 0-0 | ||||||||||||||||||
| Jakt: | WT Excellent | |||||||||||||||||
| Utställning: | Excellent | |||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Tosh | "Tosh" | hane | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa: | HD B/D | ||||||||||||||||
| ED 3-1 | ||||||||||||||||||
| Jakt: | Gk Anlagsprov | |||||||||||||||||
| 1 nkl | ||||||||||||||||||
| 1 ökl | ||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Trapper | "Tjalle" | hane | ||||||||||||||||
| Hälsa: | HD A | |||||||||||||||||
| ED ua | ||||||||||||||||||
| Jakt: | 1 nkl (B) | |||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Tikki | "Tikki" | tik | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa: | HD A | ||||||||||||||||
| ED 0-0 | ||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Tombraider | "Peppar" | tik | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa: | HD A | ||||||||||||||||
| ED 0-0 | ||||||||||||||||||
| Jakt: | 1+1 HP nkl (B) | |||||||||||||||||
| 1 ökl (B) | ||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Tool | "Bettan" | tik | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa: | HD A | ||||||||||||||||
| ED ua | ||||||||||||||||||
| Jakt: | 1 Nkl (B) | |||||||||||||||||
| Övrigt: | MH | |||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||