|
|
||||||||||||||||||
|
Skippers kull |
||||||||||||||||||
| Födda 2009-06-22 | ||||||||||||||||||
|
6 valpar varav 3 hanar och 3 tikar |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Pwyll | "Nisse" | hane | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa: | HD A | ||||||||||||||||
| ED ua | ||||||||||||||||||
| Jakt: | 1 nkl (B) | |||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Arawn | "Zam" | hane | ||||||||||||||||
|
|
Hälsa: | HD A | ||||||||||||||||
| ED ua | ||||||||||||||||||
| Jakt: | 1 nkl (B) | |||||||||||||||||
| Gk Kkl (A) | ||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Hafgan | "Willmer" | hane | ||||||||||||||||
|
|
Hälsa: | HD A | ||||||||||||||||
| ED ua | ||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Rhiannon | "Kelly" | tik | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa: | HD A | ||||||||||||||||
| ED ua | ||||||||||||||||||
| Jakt: | 2 nkl (B) | |||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Branwen | "Brannie" | tik | ||||||||||||||||
![]() |
Hälsa: | HD A | ||||||||||||||||
| ED ua | ||||||||||||||||||
| Jakt: | 1 nkl (B) | |||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||
| M. Cigfa | "Isa" | tik | ||||||||||||||||
|
|
Hälsa: | HD A | ||||||||||||||||
| ED ua | ||||||||||||||||||
| Utställning: | BIM-valp (inoff) | |||||||||||||||||
| Viltspår: | SE VCh | |||||||||||||||||
| Kritiken: 4 månaders tik , med korrekt valpbett, feminint uttryck, välplacerade ögon och öron, tillräcklig hals, vällagd skuldra, tillräckligt förbröst och bröstkorg för åldern, tillräckligt vinklad fram, goda rörelser bak. Rör sig väl men valpig. | ||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||