GBFTAW Meadowlark Victory
Vic sparade jag efter min fina Poppy och INTFTCH Ragweed Travel of Craighorn Han är ett litet krutpaket med underbar tailaction och stil.
Vic har flera 2nd på Novice och All aged stakes i Storbritannien och fortsätter att starta där hösten 2022.
Reg.nr SE30625/2017
Kön hane
Födelsedatum 2017-04-28
Färg gul
Inavelsgrad 0.0%
Efter INT FTCH Ragweed’s Travel of Craighorn KCAH0902862 gul
Undan Meadowlark Pergite SE35818/2015 2015-05-20 gul
ögonlyst ua juni 2019
SD2 Carrier
prcdPRA Clear
HD A
ED 0-0
INT FTCH Ragweed’s Travel of Craighorn | GB FTCH Craighorn Bracken | GB FTCH Aughacasla Sam of Drakeshead | Ballyellery Adder | Raybank Asp |
Bellamont Orchid | ||||
Killerisk Hero | Ciarog Dubh | |||
Seanbaile Sherry | ||||
GB FTCH Lochmuir Bonnie | GB FTCH Pocklea Remus | GB FTCH Haretor Mark of Drakeshead | ||
IE FTCH Drakeshead Gypsy | ||||
GB FTCH Lochmuir Lady | ej reg/not reg: | |||
ej reg/not reg: | ||||
Ragweed’s Joplin | Hamford Wilfred | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |
ej reg/not reg: | ||||
ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
ej reg/not reg: | ||||
Amazing Ragweed of Lubberland | GB FTCH Dreamacres Firefly | ej reg/not reg: | ||
ej reg/not reg: | ||||
Dorka Vom Tennikerweidli | ej reg/not reg: | |||
ej reg/not reg: | ||||
Meadowlark Pergite | Kayteens Cruise | GB FTCH Mediterian Blue | GB FTCH Endacott Shelf | GB FTCH Glenbriar Solo |
Endacott Spindle | ||||
Drakeshead Evie | GB FTCH Millbuies Magnum of Drakeshead | |||
Rigangower Amy of Drakeshead | ||||
GB FTCH Pryanduke Fenmarc Quest | Seasway Tramp | GB FTCH Conneywarren Russet of Birdbrook | ||
Birdbrook Pippa | ||||
Merry Magnolia | GB FTCH Auchendolly Beaver | |||
Staftly Princess | ||||
Meadowlark Kilkenny | Portlick Ralph | IE FTCH GB FTCH Myreton Diablo of Glenloch | GB FTCH Baildonian Baron of Craighorn | |
Graighorn Tillie | ||||
Killerisk Polish Dream at Portlick | Grinan Teal | |||
Seanbaile Laragh | ||||
SE VCH SE J(J)CH Meadowlark Final Runner | Denes Boy Dan of Tudorcourt | GB FTCH Talsbrook Rhum of Boltonabbey | ||
Haremire Clio | ||||
SE J(J)CH Searover Meadowlark | Fieldcourt Quiz | |||
Searover Aretha Franklin |